AWP Product Details

Executive Trainer 16Ex
Specification | |
---|---|
19,394 lbs / 8,800 kg | |
2560 lbs / 1162 kg | |
186 Inches / 473 cm | |
93 Inches / 236 cm | |
53 Inches / 134 cm | |
2010 US Gal / 7638 L | |
4-5 | |
Spec and Jet Diagram | |
2020 EXECUTIVETRAINER 16EX CROSS SECTION LAYOUT |
2022 Executive Trainer 16Ex | MSLP | Sale |
---|

Black Cherry (upgrade)

Driftwood

Midnight
48" Stainless Steel Exercise Bar | 349 | 239 |
2 Extra LEDs & Northern Lights | 1,299 | 899 |
Summer Cover with Tie Downs | 299 | 239 |
Rollaway Cover Bracket (Cover shelf) | 379 | 284 |
Rollaway Cover - 16ft | 6,300 | 4,850 |
I Command System | 399 | 299 |
Safe T Rail - Textured Black Aluminum | 359 | 259 |
White Water System | 1,099 | 899 |
Southern Lights (with cabinet only) | 899 | 699 |
Replace Cabinet add Solid State frame | -750 | -750 |
HydroFlex Air Therapy System | 1095 | 699 |
EZ-Ultra Pure Ozone System | 279.00 | 189.00 |
Delete PureWater System | -330 | -330 |
Box Fix Fitness Package | 499 | 399 |
Black Cherry Cabinet Premium Upgrade | 599 | 479 |
Bi Fold Cover Option (with cabinet only) | 199 | 159 |
Auxillary Heating System By-Pass Loop | 199 | 139 |
Aqua Rowing Kit | 1,499 | 1,099 |
Aqua Fitness Package | 499 | 349 |
60 Amp GFCI Including Subpanel | 399.00 | 199.00 |
5 Tier Aqua Step | 1,399 | 999 |
Bellagio Package: Bellagio HydroFalls, Northern Lights plus 2 LED Lights | 2,548 | 1,999 |
Delivery, Orientation & Setup (Greater Victoria) | 600.00 | 600.00 |
MSLP | Sale | |
---|---|---|
Executive Trainer 16Ex | 53,795 | 38,895 |
MSLP | Sale Price | |
---|---|---|
60 Amp GFCI Including Subpanel | 399 | 199 |
Deluxe Water Care Kit with Pool Marvel | 292 | 218 |
Not found: field_mslp > 691 | 417 |
MSLP | Sale | |
---|---|---|
5 Tier Aqua Step | 1399 | 999 |
Bellagio Package DTAX: Bellagio HydroFalls, Northern Lights plus 2 LED Lights | 3443 | 2 |
I Command System | 399 | 299 |
5241 | 3793 |
48" Stainless Steel Exercise Bar | 349 | 239 |
2 Extra LEDs & Northern Lights | 1,299 | 899 |
Summer Cover with Tie Downs | 299 | 239 |
Rollaway Cover Bracket (Cover shelf) | 379 | 284 |
Rollaway Cover - 16ft | 6,300 | 4,850 |
I Command System | 399 | 299 |
Safe T Rail - Textured Black Aluminum | 359 | 259 |
White Water System | 1,099 | 899 |
Southern Lights (with cabinet only) | 899 | 699 |
Replace Cabinet add Solid State frame | -750 | -750 |
HydroFlex Air Therapy System | 1095 | 699 |
EZ-Ultra Pure Ozone System | 279.00 | 189.00 |
Delete PureWater System | -330 | -330 |
Box Fix Fitness Package | 499 | 399 |
Black Cherry Cabinet Premium Upgrade | 599 | 479 |
Bi Fold Cover Option (with cabinet only) | 199 | 159 |
Auxillary Heating System By-Pass Loop | 199 | 139 |
Aqua Rowing Kit | 1,499 | 1,099 |
Aqua Fitness Package | 499 | 349 |
60 Amp GFCI Including Subpanel | 399.00 | 199.00 |
5 Tier Aqua Step | 1,399 | 999 |
Bellagio Package: Bellagio HydroFalls, Northern Lights plus 2 LED Lights | 2,548 | 1,999 |
Delivery, Orientation & Setup (Greater Victoria) | 600.00 | 600.00 |
Specification | |
---|---|
19,394 lbs / 8,800 kg | |
2560 lbs / 1162 kg | |
186 Inches / 473 cm | |
93 Inches / 236 cm | |
53 Inches / 134 cm | |
2010 US Gal / 7638 L | |
4-5 | |
Spec and Jet Diagram | |
2020 EXECUTIVETRAINER 16EX CROSS SECTION LAYOUT |
AVAILABLE OPTIONS: Executive Trainer 16Ex | MSLP($) | SALE($) |
---|
48" Stainless Steel Exercise Bar | 349 | 239 |
2 Extra LEDs & Northern Lights | 1,299 | 899 |
Summer Cover with Tie Downs | 299 | 239 |
Rollaway Cover Bracket (Cover shelf) | 379 | 284 |
Rollaway Cover - 16ft | 6,300 | 4,850 |
I Command System | 399 | 299 |
Safe T Rail - Textured Black Aluminum | 359 | 259 |
White Water System | 1,099 | 899 |
Southern Lights (with cabinet only) | 899 | 699 |
Replace Cabinet add Solid State frame | -750 | -750 |
HydroFlex Air Therapy System | 1095 | 699 |
EZ-Ultra Pure Ozone System | 279.00 | 189.00 |
Delete PureWater System | -330 | -330 |
Box Fix Fitness Package | 499 | 399 |
Black Cherry Cabinet Premium Upgrade | 599 | 479 |
Bi Fold Cover Option (with cabinet only) | 199 | 159 |
Auxillary Heating System By-Pass Loop | 199 | 139 |
Aqua Rowing Kit | 1,499 | 1,099 |
Aqua Fitness Package | 499 | 349 |
60 Amp GFCI Including Subpanel | 399.00 | 199.00 |
5 Tier Aqua Step | 1,399 | 999 |
Bellagio Package: Bellagio HydroFalls, Northern Lights plus 2 LED Lights | 2,548 | 1,999 |
Delivery, Orientation & Setup (Greater Victoria) | 600.00 | 600.00 |
ELECTRONICS
STANDARD FEATURES
HYDROTHERAPY
WARRANTY
FILTRATION
WATER MANAGEMENT
JETS AND PLUMBING
CABINET
INSULATION
SWIM
DESIGN
COMFORT
Specification | |
---|---|
19,394 lbs / 8,800 kg | |
2560 lbs / 1162 kg | |
186 Inches / 473 cm | |
93 Inches / 236 cm | |
53 Inches / 134 cm | |
2010 US Gal / 7638 L | |
4-5 | |
Spec and Jet Diagram | |
2020 EXECUTIVETRAINER 16EX CROSS SECTION LAYOUT |

Black Cherry (upgrade)

Driftwood
